Ardósia - Vinho - Telhas

Violine

Formatos Padronizados



Dimensões Padronizadas Disponíveis
Dimensões (mm) Espessura Nominal (mm)
200x150 200x200 200x150 5 | 6
200x190 250x200 250x250
270x180 300x190 300x300
350x350 400x190
300x200 350x200 350x250 5 | 6 | 8,5
400x200 400x250 500x250
400x300 450x300 500x370,5
500x300 550x300 600x300 6 | 8,5
600x350 600x450


Acabamentos
Borda Guilhotinada Com furos ou sem furos
Borda Serrada

Embalagem
Dimensões
(mm)
Quantidade Peso
(kg)
Container 20ft 27t
dimensões espessura
nominal
por caixa liquido bruto caixas peças
200x300 5 1400 1000 1060 25 35000
200x300 6 1350 1300 1350 20 27000
200x300 7 830 900 960 27 22410
200x400 5 1110 1170 1230 22 24420
200x400 6 960 1230 1285 21 20160
220x320 5 1200 1170 1225 22 26400
220x320 4,5 1400 1170 1225 22 30800
220x320 5,5 1200 1170 1225 20 24000
220x320 5 1200 1170 1225 22 26400
220x320 7 1125 1170 1225 22 24750
220x320 6 1110 1170 1225 20 22200
220x320 7 780 a 830 925 980 27
220x400 5 1110 1160 1220 22 24420
220x400 6 960 1290 1350 20 19200
220x400 5 1200 1160 1220 22 26400
250x350 5 700 930 980 28 19600
250x350 6 500 930 980 28 14000
250x400 5 700 1040 1100 25 17500
250x400 8,5 500 1040 1100 25 12500
250x500 6 620 1260 1315 20,5 12710
250x500 5 700 1260 1315 20,5 14350
250x500 8,5 500 1260 1315 20,5 10250
250x500* 6 460 930 980 27 12420
300x400 6 640 1300 1360 21 13440
300x600 6 460 1340 1400 19 8740
300x600 8,5 360 1340 1400 19 6840
370,5x500 5 350 960 1010 27 9450
370,5x500 6 300 960 1010 27 8100

Dimensões
(mm)
Dimensões da Caixa
(m)
dimensões espessura
nominal
comprimento largura altura
200x300 5 1,05 1,10 0,78
200x300 6 1,05 1,10 0,78
200x300 7 0,74 1,15 0,78
200x400 5 0,93 1,15 0,78
200x400 6 0,93 1,15 0,78
220x320 5 0,92 1,10 0,85
220x320 4,5 0,92 1,10 0,85
220x320 5,5 0,92 1,10 0,85
220x320 5 0,92 1,10 0,85
220x320 7 0,92 1,10 0,85
220x320 6 0,92 1,10 0,85
220x320 7 0,92 1,10 0,85
220x400 5 0,93 1,15 0,85
220x400 6 0,93 1,15 0,85
220x400 5 0,93 1,15 0,85
250x350 5 0,83 1,15 0,68
250x350 6 0,83 1,15 0,68
250x400 5 0,93 1,15 0,68
250x400 8,5 0,93 1,15 0,68
250x500 6 1,13 1,15 0,67
250x500 5 1,13 1,15 0,67
250x500 8,5 1,13 1,15 0,67
250x500* 6 0,89 1,15 0,66
300x400 6 0,93 1,15 0,78
300x600 6 1,05 1,15 0,76
300x600 8,5 1,05 1,15 0,76
370,5x500 5 0,88 1,15 0,66
370,5x500 6 0,88 1,15 0,66
*Embalagem: 1 camada; 3 fileiras
Jazida

  • Felixlandia II
    Jazida Felixlândia II

Galeria
  • Residência Particular, EUA Residência Particular, EUA
  • Residência Particular, EUA Residência Particular, EUA
  • Residência Particular, França Residência Particular, França
  • Residência Particular, País de Gales Residência Particular, País de Gales
  • Residência Particular, Irlanda do Norte Residência Particular, Irlanda do Norte
  • Residência Particular, Irlanda do Norte Residência Particular, Irlanda do Norte
  • Residência Particular, França Residência Particular, França
  • Residência Particular, País de Gales Residência Particular, País de Gales
  • Residência Particular, Irlanda Residência Particular, Irlanda
  • Residência Particular, Irlanda Residência Particular, Irlanda